<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; Landschaft</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/landschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Farben aus der Nanotechnologie bleiben Fassaden schön</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lotuseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Schmutzabweisende Beschichtungen sorgen langfristig dafür, dass Häuser sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Fassade bleibt besser vor Verunreinigungen geschützt und sieht gepflegter aus. Lange Zeit galten hydrophobe, also wasserabweisende Beschichtungen als der Weisheit letzter Schluss &#8211; das Stichwort hieß &#8220;Lotuseffekt&#8221;. Neue Ergebnisse legen aber nahe, dass hydrophile &#8211; also &#8220;wasserliebende&#8221; &#8211; Oberflächen sogar noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökosystem Wald</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/okosystem-wald.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/okosystem-wald.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 07:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Artenvielfalt in Wäldern schützen und damit Ökosystem Wald erhalten. Nicht jedem bekannt ist, dass ein Löffel Waldboden beherbergt mehr Organismen, als Menschen auf der Erde leben. Das zeigt, wie wichtig der heimische Wald für die Erhaltung der Biodiversität ist &#8211; also für die Vielfalt der Arten und Lebensräume, aber auch die Vielfalt innerhalb einer Art. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/okosystem-wald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichtschutze bewahren private Gartenatmosphäre</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/dekorativ-und-praktisch-%e2%80%93-sichtschutze-bewahren-private-gartenatmosphare.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/dekorativ-und-praktisch-%e2%80%93-sichtschutze-bewahren-private-gartenatmosphare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 09:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfang]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenzaun]]></category>
		<category><![CDATA[Hecken]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzbefall]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/dekorativ-und-praktisch-%e2%80%93-sichtschutze-bewahren-private-gartenatmosphare.html</guid>
		<description><![CDATA[(epr) Der berühmteste TV-Gartenzaun ist wahrscheinlich der Zaun, der Tim Taylor aus „Hör mal, wer da hämmert&#8221; von seinem Nachbarn Wilson trennt, dessen Gesicht man nie komplett vor die Linse sieht. Dass sich, wie in der Serie, eine Freundschaft zwischen Tim Taylor und Nachbar Wilson entwickelt und private Zaungespräche als angenehm empfunden werden, ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/dekorativ-und-praktisch-%e2%80%93-sichtschutze-bewahren-private-gartenatmosphare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsgemeinde Wallmerod</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arnshoefen]]></category>
		<category><![CDATA[Berod]]></category>
		<category><![CDATA[Bilkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dreikirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Elbingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ettinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Herschbach]]></category>
		<category><![CDATA[Hundsangen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhnhoefen]]></category>
		<category><![CDATA[Maehren]]></category>
		<category><![CDATA[Meudt]]></category>
		<category><![CDATA[Molsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Niederahr]]></category>
		<category><![CDATA[Oberahr]]></category>
		<category><![CDATA[Obererbach]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinefrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallmerod]]></category>
		<category><![CDATA[Weroth]]></category>
		<category><![CDATA[Zehnhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbandsgemeinde Wallmerod besteht aus folgenden Ortsteilen mit ihrer jeweiligen Einwohnerzahl: 1. Arnshöfen (161) 2. Berod bei Wallmerod (550) 3. Bilkheim (504) 4. Dreikirchen (1.016) 5. Elbingen (301) 6. Ettinghausen (316) 7. Hahn am See (426) 8. Herschbach (Oberwesterwald) (961) 9. Hundsangen (2.115) 10. Kuhnhöfen (164) 11. Mähren (245) 12. Meudt (1.877) 13. Molsberg (466) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Westerwald</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/der-westerwald.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/der-westerwald.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/der-westerwald.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Westerwald ist ein maximal 657 m hohes deutsches Mittelgebirge in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. [photopress:Westerwald_Landschaft_Horizont.jpg,full,pp_empty] Das geologisch alte Rumpfgebirge des Westerwalds wird in seinem nördlichen Teil von vulkanischem Hochland aus tertiären Basaltdecken überlagert. Es überdeckt ein Gebiet von etwa 50 x 70 km, woraus sich rund 3.000 km² ergeben, womit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/der-westerwald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

