<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; Kuhnhoefen</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/haus/kuhnhoefen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbandsgemeinde Wallmerod</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arnshoefen]]></category>
		<category><![CDATA[Berod]]></category>
		<category><![CDATA[Bilkheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dreikirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Elbingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ettinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hahn]]></category>
		<category><![CDATA[Herschbach]]></category>
		<category><![CDATA[Hundsangen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhnhoefen]]></category>
		<category><![CDATA[Maehren]]></category>
		<category><![CDATA[Meudt]]></category>
		<category><![CDATA[Molsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Niederahr]]></category>
		<category><![CDATA[Oberahr]]></category>
		<category><![CDATA[Obererbach]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Steinefrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallmerod]]></category>
		<category><![CDATA[Weroth]]></category>
		<category><![CDATA[Zehnhausen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbandsgemeinde Wallmerod besteht aus folgenden Ortsteilen mit ihrer jeweiligen Einwohnerzahl: 1. Arnshöfen (161) 2. Berod bei Wallmerod (550) 3. Bilkheim (504) 4. Dreikirchen (1.016) 5. Elbingen (301) 6. Ettinghausen (316) 7. Hahn am See (426) 8. Herschbach (Oberwesterwald) (961) 9. Hundsangen (2.115) 10. Kuhnhöfen (164) 11. Mähren (245) 12. Meudt (1.877) 13. Molsberg (466) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/verbandsgemeinde-wallmerod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

