<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/haus/erneuerbare-energien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ökologie &#8211; erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Strom kann ein Wasserkraftwerk erzeugen? Wie entsteht aus Gülle, Gras und Mais wertvolles Biogas? Wie funktioniert ein Niedrigenergiehaus? Diese und viele weitere Fragen zeigen, dass erneuerbare Energien ein spannendes Thema für alle ökonomisch und ökologisch interessierten Menschen sind. 32 mittelfränkische Stationen zeigen Wege zur alternativen Energiegewinnung. Die Region Hesselberg im Westen Mittelfrankens zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

