<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; Energieverbrauch</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/haus/energieverbrauch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heizkosten durch Wohnungslüftung kontrollieren</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/heizkosten-durch-wohnungsluftung-kontrollieren.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/heizkosten-durch-wohnungsluftung-kontrollieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungslüftungssysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Heizkosten machen heute bereits etwa drei Viertel des Gesamtenergieverbrauchs eines Gebäudes aus, wie der Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik (BDH) berichtet. Energie sparen mit kontrollierter Wohnungslüftung lohnt sich. Um einen unkontrollierten Verlust der teuren Wärmeenergie zu vermeiden, werden moderne Bauten oder Sanierungsobjekte deshalb mit nahezu luftdichten Außenhüllen versehen. Doch das hermetische Abriegeln bringt automatisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/heizkosten-durch-wohnungsluftung-kontrollieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbrauch von Neubau</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/energieverbrauch-von-neubau.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/energieverbrauch-von-neubau.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/energieverbrauch-von-neubau.html</guid>
		<description><![CDATA[Für den Energieverbrauch von Neubauten legt die Energie-Einsparverordnung (EnEV) klare Werte fest &#8211; und damit auch für deren Wärmedämmwerte. Für Altbauten sollen diese Werte, schrittweise ab 2008, im so genannten Energieausweis festgehalten werden. Schlechte Wärmedämmung wird daher künftig, ganz abgesehen vom hohen und damit teuren Energieverbrauch, zu einer Wertminderung der Immobilie führen. Bei Altbauten, z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/energieverbrauch-von-neubau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
