<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/haus/energiekosten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 08:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Energetische Sanierung der Fenster planen</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/energetische-sanierung-der-fenster-planen.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/energetische-sanierung-der-fenster-planen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierglasfenster]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, aber wahr: Rund ein Drittel der vor 1970 gebauten Häuser im Energiespar-Musterland Deutschland sind noch mit vorsintflutlichen Einscheiben-Verglasungen ausgerüstet. Doch auch ältere Isolierglasfenster entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik mit den heute möglichen geringen Wärmedurchgangswerten. Wo alte Fenster die Wärme entweichen lassen, verbergen sich meist noch weitere Mängel in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/energetische-sanierung-der-fenster-planen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent heizen ist besser als frieren</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/intelligent-heizen-ist-besser-als-frieren.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/intelligent-heizen-ist-besser-als-frieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Heizung aus und frieren? Das ist keine gute Idee. Wer Energiekosten sparen will, kann das schlauer anstellen: Mit einem professionellen Heizungs-Check nach DIN EN 15378, den speziell geschulte Heizungsfachhandwerker durchführen, können Hausbesitzer nachhaltig Heizkosten sparen. Der Heizungs-Check wurde von der Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e. V. und dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Die Verbraucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/intelligent-heizen-ist-besser-als-frieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investition in Energiespar-Häuser rechnet sich immer mehr</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/investition-in-energiespar-hauser-rechnet-sich-immer-mehr.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/investition-in-energiespar-hauser-rechnet-sich-immer-mehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 07:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalksandstein]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/investition-in-energiespar-hauser-rechnet-sich-immer-mehr.html</guid>
		<description><![CDATA[Kalksandstein schafft angenehmes Raumklima und gute Wärmedämm-Werte auch bei relativ dünnen Wandstärken. Passivhäuser liegen heute voll im Trend. Angesichts der steigenden Preise im Energiesektor und der Notwendigkeit, den Ausstoß des klimaschädigenden CO2 zu reduzieren, sind energiesparende Häuser eine echte Zukunftsinvestition. Wer etwa beim Bau seines Eigenheims von vornherein die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) geforderten Werte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/investition-in-energiespar-hauser-rechnet-sich-immer-mehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

