<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einfamilienhaus Angebote  Westerwald &#187; Umweltschutz</title>
	<atom:link href="http://www.einfamilienhausangebot.info/category/umweltschutz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einfamilienhausangebot.info</link>
	<description>Tipps zum Hausbau, Hauskauf und Haustechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rollläden aus Aluminium jetzt temperaturgeprüft</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/rollladen-aus-aluminium-jetzt-temperaturgepruft.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/rollladen-aus-aluminium-jetzt-temperaturgepruft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausbau Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtchiene]]></category>
		<category><![CDATA[Rolläden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneneinstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wintergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Sonnenlicht macht gute Laune und lässt die Glückshormone im Körper strömen. Doch klettert die Quecksilbersäule über die 30-Grad-Marke, ist es mit dem Wohlbefinden schnell vorbei, vor allem dann, wenn die Sonne erbarmungslos auf große Glas- und Fensterflächen strahlt. Schweißperlen auf der Stirn, ein Gefühl der Mattigkeit und ein rapider Abfall der Leistungsfähigkeit sind die Folgen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/rollladen-aus-aluminium-jetzt-temperaturgepruft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne nutzen, um Energie zu tanken</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/die-sonne-nutzen-um-energie-zu-tanken.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/die-sonne-nutzen-um-energie-zu-tanken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Millionen Bundesbürger tun jetzt schon, was sich die Wirtschaftsinitiative Desertec für 2020 vorgenommen hat: Sie produzieren Solarstrom für Deutschland. Die Sonne schickt jährlich mehr Energie zu Erde, als die gesamte Weltbevölkerung verbraucht. In Deutschland liegt die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung bei mehr als der Hälfte der Intensität, die auf die Sahara trifft.

Unsere Empfehlung: Mit einem günstigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/die-sonne-nutzen-um-energie-zu-tanken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiv bauen mit mineralischen Mörteln</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/massiv-bauen-mit-mineralischen-morteln.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/massiv-bauen-mit-mineralischen-morteln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralische Mörtel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnklima]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnkomfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ökologisches Bauen und Wohnen liegen im Trend. Das Plus an gesundem Wohnkomfort muss aber nicht unbedingt mit höheren Kosten verbunden sein. Viele traditionelle Baumaterialien haben von Natur aus ökologische und raumklimatisch sinnvolle Eigenschaften, die sich gerade in der kalten Jahreszeit auszahlen, wenn der Mensch sich fast ausschließlich in geschlossenen Räumen aufhält.
In einem typischen deutschen Einfamilienhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/massiv-bauen-mit-mineralischen-morteln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versickerungssysteme entlasten Kanalisation und Flüsse</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/versickerungssysteme-entlasten-kanalisation-und-flusse.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/versickerungssysteme-entlasten-kanalisation-und-flusse.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Versickerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[(djd). Die Heftigkeit und Häufigkeit starker Regenfälle hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Sie belasten nicht nur Kanalisation und Klärwerke, sondern verursachen auch Überschwemmungen. Überflutete Keller sind meist die Folge. Rund 100 Hektar unbebautes Land, eine Fläche so groß wie 100 Fußballfelder, verschwindet in Deutschland laut Umweltbundesamt täglich unter Wohn-, Verkehrs- und Wirtschaftsflächen.

Mit einer dezentralen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/versickerungssysteme-entlasten-kanalisation-und-flusse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das energiesparende Gesundheitshaus</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/das-energiesparende-gesundheitshaus.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/das-energiesparende-gesundheitshaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparende Gesundheitshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Hobelspänedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Zum energiesparenden Gesundheitshäusern zählen solche Häuser, die maßgeblich zum Klimaschutz beitragen. Dies bedeutet, das sie Nachhaltigkeit, Ökologie und effizienten Einsatz von Energie verbinden. Energiesparende Gesundheitshaus ist zudem rundum aus Holz gebaut. So wird dank der hohen CO2-Speicherkapazität des nachwachsenden Rohstoffes klimaschädliches Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre entzogen.
Seit vielen Jahren wird sgn. biologische Hobelspänedämmung  hergestellt, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/das-energiesparende-gesundheitshaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmutzabweisender Fassadenanstrich</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/schmutzabweisender-fassadenanstrich.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/schmutzabweisender-fassadenanstrich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Nanofarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Staubpartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Gerade während der Wintermonate ist die Außenhülle des Hauses starken Belastungen ausgesetzt. Schlagregen, Frost und Feuchtigkeit können ihre Spuren hinterlassen. Doch auch der kommende Sommer wird dem Anstrich der Fassade zusetzen. Hitze kann an der Oberfläche der heute am häufigsten verwendeten Fassadenfarben auf Dispersionsbasis zusetzen. Die elastische Farbschicht wird dann an ihrer Oberfläche fast unmerklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/schmutzabweisender-fassadenanstrich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Farben aus der Nanotechnologie bleiben Fassaden schön</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lotuseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroben]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Schmutzabweisende Beschichtungen sorgen langfristig dafür, dass Häuser sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Die Fassade bleibt besser vor Verunreinigungen geschützt und sieht gepflegter aus. Lange Zeit galten hydrophobe, also wasserabweisende Beschichtungen als der Weisheit letzter Schluss &#8211; das Stichwort hieß &#8220;Lotuseffekt&#8221;. Neue Ergebnisse legen aber nahe, dass hydrophile &#8211; also &#8220;wasserliebende&#8221; &#8211; Oberflächen sogar noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/mit-farben-aus-der-nanotechnologie-bleiben-fassaden-langer-schon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefpapier aus Getränkekartons</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/briefpapier-aus-getrankekartons.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/briefpapier-aus-getrankekartons.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Getränkekartons]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Wer leere Getränkekartons, vom Saft oder Milch über die Gelbe Tonne entsorgt, leistet aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz. Denn Tetra Pak-Getränkekartons lassen sich vollständig recyceln. Dadurch werden natürliche Rohstoffe geschont, Abfälle vermieden und CO2-Emissionen verringert. Allein 2007 konnte die Atmosphäre durch das Recycling von rund 145.000 Tonnen Getränkekartons um 53.000 Tonnen CO2 entlastet werden.





Tetra Pak-Getränkekartons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/briefpapier-aus-getrankekartons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine attraktive Investition: die Wärmepumpe</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/eine-attraktive-investition-die-warmepumpe.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/eine-attraktive-investition-die-warmepumpe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hausmodernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Haussanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der gegenwärtigen Preisschwankungen werden die Rohstoffpreise auf Dauer wohl weiter steigen &#8211; und davon werden die regenerativen Energien auch künftig profitieren.
Statt in unsichere und riskante Geldanlagen zu investieren, empfiehlt es sich für Hausbesitzer oder Häuslebauer, ihr Geld direkt im eigenen Haus anzulegen. Gerade bei Heizung und Warmwasserbereitung kann man durch eine Wärmepumpe nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/eine-attraktive-investition-die-warmepumpe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökologie &#8211; erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html</link>
		<comments>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hausmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einfamilienhausangebot.info/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Strom kann ein Wasserkraftwerk erzeugen? Wie entsteht aus Gülle, Gras und Mais wertvolles Biogas? Wie funktioniert ein Niedrigenergiehaus? Diese und viele weitere Fragen zeigen, dass erneuerbare Energien ein spannendes Thema für alle ökonomisch und ökologisch interessierten Menschen sind.
32 mittelfränkische Stationen zeigen Wege zur alternativen Energiegewinnung. Die Region Hesselberg im Westen Mittelfrankens zeigt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einfamilienhausangebot.info/okologie-erneuerbare-energien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
